Прогноз погоды на Сегодня
| Чт | Облачность | Темп., °C | Атм. давл., мм | Влажность | Ветер | Вероятность |
| день |  | Ясно | +23 .. +21 | 745-747 | 41-43% | С 3-5 м/с | 86% |
| вечер |  | Ясно | +19 .. +17 | 746-748 | 68-70% | С 2-4 м/с | 84% |
| ночь |  | Ясно | +11 .. +9 | 745-747 | 81-83% | С 1-3 м/с | 90% |
Прогноз погоды на Завтра
| Пт | Облачность | Темп., °C | Атм. давл., мм | Влажность | Ветер | Вероятность |
| утро |  | Ясно | +16 .. +14 | 745-747 | 57-59% | С 3-5 м/с | 90% |
| день |  | Ясно | +23 .. +21 | 743-745 | 43-45% | С 4-6 м/с | 77% |
| вечер |  | Ясно | +19 .. +17 | 743-745 | 67-69% | С 2-4 м/с | 77% |
| ночь |  | Небольшая облачность | +12 .. +10 | 742-744 | 77-79% | С 2-4 м/с | 84% |
Прогноз погоды на 22.06.2013
| Сб | Облачность | Темп., °C | Атм. давл., мм | Влажность | Ветер | Вероятность |
| утро |  | Небольшая облачность | +16 .. +14 | 741-743 | 68-70% | С 4-6 м/с | 83% |
| день |  | Пасмурно | +20 .. +18 | 741-743 | 69-71% | С 3-5 м/с | 79% |
| вечер |  | Кратковременные дожди | +19 .. +17 | 741-743 | 88-90% | С 2-4 м/с | 73% |
| ночь |  | Небольшая облачность | +14 .. +12 | 740-742 | 96-98% | С 1-3 м/с | 67% |
Прогноз погоды на 23.06.2013
| Вс | Облачность | Темп., °C | Атм. давл., мм | Влажность | Ветер | Вероятность |
| утро |  | Небольшая облачность | +18 .. +16 | 741-743 | 73-75% | С-В 2-4 м/с | 67% |
| день |  | Кратковременные дожди | +24 .. +22 | 741-743 | 53-55% | С-В 2-4 м/с | 84% |
| вечер |  | Кратковременные дожди | +20 .. +18 | 742-744 | 87-89% | С-В 1-3 м/с | 68% |
| ночь |  | Ясно | +15 .. +13 | 742-744 | 91-93% | С-В 1-3 м/с | 72% |
Прогноз погоды на 24.06.2013
| Пн | Облачность | Темп., °C | Атм. давл., мм | Влажность | Ветер | Вероятность |
| утро |  | Гроза | +19 .. +17 | 743-745 | 70-72% | С-В 2-4 м/с | 64% |
| день |  | Гроза | +27 .. +25 | 744-746 | 49-51% | В,С-В 1-3 м/с | 80% |
| вечер |  | Гроза | +23 .. +21 | 745-747 | 77-79% | С-В 1-3 м/с | 73% |
| ночь |  | Небольшая облачность | +17 .. +15 | 745-747 | 91-93% | С-В 1-3 м/с | 56% |
|